5寸安卓7.0系统手持式移动终端_pda手持机
- 5“ 1280 x 720面板,带投射电容式多点触控。
- 内置Wi-Fi /蓝牙4.0 / GPS / LTE
- 正面内置2百万像素摄像头,背面有8百万像素摄像头,带LED
- 支持NFC功能
- 符合MIL-STD-810G的高温/低温,振动,跌落测试
- 支持Android 5.1操作系统
- 3900 mAh全日电池,可拆卸设计
- 可选的1D / 2D条码,智能卡和指纹读取器
5寸安卓7.0系统手持式移动终端_pda手持机参数
| 尺寸: | 5英寸 |
|---|---|
| 分辨率: | 1280×720 |
| 亮度: |
500流明 带有光学绑定,阳光下预期 |
| 触摸屏: | 多点触控电容屏 |
| zui高: | 800:1 |
| 可视角度: | 80/80/80/80 |
| 传感器: | 环境光传感器,电子罗盘,陀螺仪,加速度传感器,屏幕自动旋转 |
| 处理器: | ARM®Cortex™-A53八核1.3 GHz |
| 系统内存: | 2GB |
| 存储: |
16GB Emmc可通过Micro SD进行扩展:SDHC(zui大32 GB), |
| 操作系统: | 安卓7.0 |
| 无线链接: | 802.11 a / b / g / |
| 蓝牙: | 蓝牙4.1 |
| 全qiu定位系统: | GPS / AGPS / GLONASS |
| WWAN: |
GSM / GPRS / EDGE,b2 / b3 / b5 / b8 WCDMA / HSDAP / HSPUA,b1 / b2 / b4 / b5 / b8 FDD-LTE / TDD-LTE,b1 / b3 / b4 / b7 / b8 / b20 / b38 / b39 / b40 / b4 |
| 对接连接器: | 底座连接端×1 |
| USB: | 微型USB×1 |
| 电源输入: | 电源插孔×1 |
| 微型SD: | SD卡槽×1 |
| SIM卡: | SIM卡槽×2 |
| 触摸屏: | 10点触控,支持手指/手套/雨水模式,虚拟键盘 |
| 按键: |
1 x等级+/-,1 x电源按钮, 2个功能键 |
| LED指示: | LED指示灯×1 |
| 麦克风: | 内置麦克风×2 |
| 扬声器: | 1.2W扬声器×1 |
| 耳机: | 耳机孔×1 |
| 初步摄像头: | 2MP |
| 后置摄像头: | 8MP自动对焦/ LED补光 |
| NFC: | NFC(读/写,点对点模式) |
| 条码读取: | 1D / 2D条码读取(添加) |
| 指纹识别: | 指纹识别(特定) |
| 智能卡: | ISO7816di1.2.3部分 |
| 移动设备管理: | 兼容SOTI Mobicontrol |
| 尺寸: | 85.9 x 163.2 x 22.5毫米 |
| 重量: | 315克 |
| 操作温度: | -10°C至50°C(电池模式) |
| 湿度: | 相对湿度10%至90%,非接触 |
| IP防护等级: | IP65认证,防水防尘 |
| 冲击: | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 振动: | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
| 跌落: | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
| 电池: |
3.7V 3900mAh锂离子可拆卸电池, 电池热插拔功能(可选) |
| 电池使用时间: | 20小时 |
| 适配器: | 5V 2A |
| 标准附件: |
通用适配器 微型USB电缆 手带 |
| 补充附件: |
2槽位整机底座 2槽位整机底座 2槽位电池充电座 6槽位电池充电座 电池 |
说明:上述内容(图片/配置参数)如有更改,已实物为准,恕不另行通知。关于该产品的最新配置参数还请您联系客服索要!



在线客服(8:30~17:30)